Disponibilité
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Un mot de passe vous sera envoyé par email
Le Manoir de Kervégan (alias Ker Guegant puis Kervégant) est l’endroit idéal pour passer quelques jours de détente au calme dans un cadre bucolique et champêtre à seulement 5 minutes des plages de Beg léguer et des chemins de halage du Léguer.
Ce Patrimoine local & Historique du Trégor est protégé par les Monuments Historiques.
Amateurs de lieu authentique, alliant le caractère d’un Manoir du XVe siècle et le confort le plus moderne, laissez-vous séduire par ce Manoir niché au dessus de l’estuaire du Léguer, à proximité immédiate de Lannion. Retrouvez les commerces de proximité, les marchés à la ferme et nos producteurs locaux à moins de 5 minutes en voiture.
Nous vous proposons bien plus qu’un logement… Nous vous proposons une expérience locale inoubliable, vivante, pleine de charme et de tradition.
Au caractère familial, Gwenaël & Marina vous proposent cette demeure de charme qu’ils ont entièrement restaurée avec passion, et qui décline son hospitalité sur 2 logements mitoyens confortables offrant chacun le confort et l’équipement qui permet une convivialité chaleureuse.
– Le logis du grand couchant : l’expérience familiale
Le logement proposé se compose d’une grande pièce à vivre avec cuisine équipée et aménagée en rez de chaussée. 2 chambres, grand palier, salle d’eau et WC au premier étage. D’une mezzanine puis d’une agréable chambre sous toit à l’étage supérieur.
Détendez-vous au calme et à l’abri des regards dans son agréable jardin clos dominant la vallée et partagez des moments de convivialité autour du barbecue, salon de jardin, transats et hamac.
Le Manoir de Kervégan dispose de tout le confort et des équipements nécessaires pour des vacances en famille ou entre amis et peut accueillir jusqu’à 8 voyageurs. – Composée de 2 chambres double, 1 chambres avec 2 lit simple, 1 canapé-lit (double) . Équipements : accès wifi, 1 Téléviseur (salon), lave-vaisselle, lave-linge, plaque induction, four électrique, four micro-ondes, frigo-congélateur, cafetière électrique, machine à expresso, grille-pain et bouilloire. Une attention particulière est à porter aux dimensions des lits : 1 lit double de 160 X 200 ; 2 lits simple de 80 X 200 ; 1 lit double de140 X 200 ; canapé-lit 140 X 180 (mezzanine).
Votre bien être est notre récompense… N’attendez pas ! L’expérience c’est maintenant…
Un service de conciergerie privée est également à votre disposition durant le séjour. Livraison de repas, de vélos et de courses avant votre arrivée possible sur réservation. Massages à domicile, soirée à thème (ex soirée crêpes ou soirée d’anniversaire), suggestion et réservation d’activités également possibles.
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |